Objednajte sa do servisu
Pre skvalitnenie našich služieb Vám ponúkame možnosť objednať sa do servisu.
Po vyplnení formulára Vám odpovieme kedy a v akom čase sa máte dostaviť.
Položky označené * sú povinné.
Cenník servisných prác pre rok 2012
| Položka / Model | Cena [euro] bez DPH | Cena [euro] s DPH |
|---|---|---|
| Jaguar XK / Jaguar XJ | 69,- | 82,8 |
| Jaguar XF / S-type | 49,- | 58,8 |
| Jaguar X-type | 45,- | 54 |
| Vozidlá do r.v. 2002 | 29,- | 34,8 |
| Vozidlá r.v. 2002 až 2007 | 39,- | 46,8 |
| Diagnostika Jaguar | 49,- | 58,8 |
| Reset servisu | 20,- | 24 |
| Test tlmičov a bŕzd | 19,- | 22,8 |
| Geometria | 39,- | 46,8 |
| Pneuservis (bez diskov - prezutie / vyváženie - 4ks) | 39,- | 46,8 |
| Pneuservis (pneu na diskoch) | 23,- | 27,6 |
| Oprava defektu | 13,- | 15,6 |
| Lakovanie | 44,- | 52,8 |
| Klampiarske práce | 49,- | 58,8 |
| Umytie (vrátane čistenia interiéru) | 23,- | 27,6 |
| Výmena žiarovky | 0,2 Nh/€ | 0,24 Nh/Eur |
| Výmena xenónu | 0,3 Nh/€ | 0,36 Nh/Eur |




